- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 14 de 14
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0143 | Apartamento | Dénia Puerto | 3 | 88 | 18 | 135.000€ | |
DMA1067S | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 83 | 26 | 219.000€ | |
AP0166 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 58 | 16 | 199.000€ | |
4752RP | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 104 | 20 | 238.000€ | |
EXP318 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 74 | 15 | 163.000€ | |
AP0171 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 87 | 21 | 220.000€ | |
MR2B2B | Apartamento | Dénia Club Nautica | 2 | 81 | 8 | 230.000€ | |
MR3B2B | Apartamento | Dénia Club Nautica | 3 | 97 | 12 | 241.000€ | |
MR4B2B | Apartamento | Dénia Club Nautica | 4 | 111 | 10 | 297.000€ | |
N2B2B | Apartamento | Dénia Club Nautica | 2 | 85 | 15 | 329.000€ | |
N3B2B | Apartamento | Dénia Club Nautica | 3 | 110 | 15 | 414.500€ | |
N4B2B | Apartamento | Dénia Club Nautica | 4 | 132 | 15 | 613.500€ | |
MR1B1B | Apartamento | Dénia Club Nautica | 1 | 50 | 7 | 231.000€ | |
23-1405 | Apartamento | Altea | 2 | 132 | 21 | 435.000€ |
Mostrando 1 a 14 de 14