- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 17 de 17
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0143 | Apartamento | Dénia Puerto | 3 | 88 | 18 | 135.000€ | |
AP0166 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 58 | 16 | 199.000€ | |
DMA1067S | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 83 | 26 | 229.000€ | |
4752RP | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 104 | 20 | 238.000€ | |
MR2B2B | Apartamento | Dénia Club Nautica | 2 | 81 | 8 | 252.500€ | |
MR3B2B | Apartamento | Dénia Club Nautica | 3 | 97 | 12 | 276.500€ | |
MR4B2B | Apartamento | Dénia Club Nautica | 4 | 111 | 10 | 277.000€ | |
CHA0512 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 222 | 24 | 280.000€ | |
N2B2B | Apartamento | Dénia Club Nautica | 2 | 85 | 15 | 294.500€ | |
CHA0510 | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 3 | 258 | 41 | 320.000€ | |
N3B2B | Apartamento | Dénia Club Nautica | 3 | 110 | 15 | 381.500€ | |
CHA0515 | Casa / Chalet | Dénia | 5 | 230 | 31 | 610.000€ | |
CHA0515MS | Casa / Chalet | Pedreguer Monte Solana | 5 | 230 | 33 | 610.000€ | |
N4B2B | Apartamento | Dénia Club Nautica | 4 | 132 | 15 | 613.500€ | |
EX301 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 207 | 28 | 690.000€ | |
EXW310 | Casa / Chalet | Jávea La Plana | 4 | 238 | 28 | 799.000€ | |
UDV39 | Casa / Chalet | Pedreguer | 4 | 400 | 29 | 1.050.000€ |
Mostrando 1 a 17 de 17