- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0510 | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 3 | 258 | 41 | 320.000€ | |
EXP121 | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 5 | 258 | 33 | 595.000€ | |
EX301 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 207 | 28 | 690.000€ | |
CHA0515 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 230 | 26 | 610.000€ | |
EXP103 | Casa / Chalet | Dénia Marquesa | 4 | 248 | 26 | 490.000€ | |
CHA0512 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 222 | 24 | 280.000€ | |
Formentera | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 3 | 135 | 20 | 553.000€ | |
Santa Lucia | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 4 | 194 | 8 | 679.000€ |
Mostrando 1 a 8 de 8